
 
                
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 氣溶膠檢測儀 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 | 流量范圍 | 50-2,000cfm | 
| 發生器類型 | 2~6?Laskin噴口2~6Laskin噴口 | 外形尺寸 | 37cm×26cm×23cm | 
| 重量 | 15kg | 
ATI-6D氣溶膠發生器

產品詳情:
| 6D 氣溶膠發生器 | |
| 產品 | 6D 氣溶膠發生器 | 
| 流量范圍 | 50-2,000 cfm | 
| 發生濃度 | 100ug/l@200cfm 10ug/l@2000cfm | 
| 發生器類型 | 2~6 Laskin 噴口 | 
| 壓縮空氣 | 3 到 9 cfm 在20 psi | 
| 氣溶膠類型 | 多分散(冷發生) | 
| 外形尺寸(英寸) | 14.5" x 10" x 9" (37 cm × 26 cm × 23 cm) | 
| 重量 | 34lbs (15kg) | 
| 電源 | 110VAC/60 Hz 或 220VAC/50Hz | 
| 壓縮空氣 | 不需要內置的空氣壓縮機 | 
高效過濾器投入運行后,如存在漏點或安裝不充分存在縫隙時,將無法達到預定的凈化效果,必須對高效過濾器進行檢漏試驗。由于受試高效過濾器上游的大氣塵濃度較低,需采用氣溶膠發生器補充發塵才可滿足測試條件。采用氣溶膠光度計測試高效過濾器上游的懸浮顆粒物濃度并在下游進行勻速掃描測試,即可得知受試高效過濾器的泄漏率,判斷是否存在泄漏。
上一產品:ATI-5D氣溶膠發生器
下一產品:GT44英國GMI便攜式燃氣檢測儀