
 
                
產品目錄
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,綜合 | 電源頻率 | 50Hz/60Hz?可切換 | 
| 供電電壓 | AC100V | ?外形尺寸 | 469*180*158mm | 
| 重量 | 6.4KG | 
日本重松電動送風式長管呼吸器HM-12
產品特點:
1. 可以提供4個用戶同時使用,工作半徑可達40米
2. 電動送風機靜電式+機械式雙過濾器過濾效率更高,效果更好,即使在有粉塵存在的場所,亦可使用。
3. 裝有5速變速轉換擋位,可根據管長和使用人數變換擋位,來調整送風量。
4. 具有減壓出風口,即便是一個人使用,也不會造成電機燒毀
5. 腰帶上裝有風量調節閥,使用者可自己調節風量。
6.面罩(SV-1)視野寬、帶著舒適,與面部有雙層接觸,能保持高度的氣密性。
標準配置:
1、送風機1臺(型號HM-12)
2、送風管4根,每根10米(型號V-10)
3、腰帶4條(型號HM-120)
4、全面罩4只(型號SV-1)
5、220v轉換110v電源1臺
以上未提及配件均不在標準配置之列
送風機參數:
| 電源頻率 | 50Hz/60Hz 可切換 | 
| 供電電壓 | AC100V | 
| 大電流 | 5.5A | 
| 大電力消耗 | 450W | 
| 靜電過濾棉壽命 | 500小時 | 
| 電機大轉數 | 14000RPM | 
| 大風壓 | 12.7kPa | 
| 外形尺寸 | 469*180*158mm | 
| 重量 | 6.4KG | 
| 電源線長度 | 5米 | 
| 過濾效率 | DOP粒子 98%以上 (30L/min) | 
送風量(L)(使用16毫米直徑送風管)
| 管子長度 | 管子長度 | 管子長度 | 管子長度 | |
| 開關檔位 | 10米 | 20米 | 30米 | 40米 | 
| 1 | 110-130 | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 
| 2 | 150-170 | 110-130 | 90-110 | 70-90 | 
| 3 | 190-210 | 140-160 | 110-130 | 90-110 | 
| 4 | 220-240 | 160-180 | 130-150 | 110-130 | 
| 5 | 250-270 | 180-200 | 150-170 | 130-150 | 
可更換過濾器編號
| 機械式過濾器 | 06444 | 
| 靜電式過濾罩 | 06445 | 
可選配件編號
| 面屏 | CS-1(02276) SV-1(00040) BW-1N(00520) SAM-HM(05442) | 
| 送風管 | 內徑16外徑22管 (05771) | 
| 便攜袋 | 5-10米(01400) 15-20米(01401) | 
| 腰帶 | HM-120(04850) | 
上一產品:FN1016B便攜式紅外線二氧化碳分析儀