
 
                


| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 小流量 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 | 
| 濃度范圍 | 0-5*105particle/m3 | 
| 測量對象 | 工程納米粒子(納米材料) | 
| 粒子直徑范圍 | 0.02~大于1微米 | 
| 溫度范圍 | 0~38℃ | 
| 流量 | 0.7L/min | 
| 電源 | 6節AA電池 | 
| 異丙醇需求 | 100%異丙醇試劑,每次填充時間,21℃時8小時 | 
| 輸出 | 波特率9600 | 
| 儲存器 | 獨立點470 數據記錄模式 | 
| 尺寸 | 270*140*140mm | 
| 重量 | 1.7kg | 
下一產品:TSI 9550便攜式粒子計數器